| 日付 | 対応内容 | 派遣期間 |
|---|---|---|
| 3月8日 | 第1班こころのケア派遣 | 3/8~3/14 |
| 3月4日 | 第8班救護班派遣 | 3/4~3/8 |
| 2月25日 | 第3班日赤災害医療コーディネートチーム派遣 | 2/25~2/29 |
| 2月24日 | 第7班救護班派遣 | 2/24~2/28 |
| 2月15日 | 第6班救護班派遣 | 2/15~2/19 |
| 2月7日 | 第5班救護班派遣 | 2/7~2/11 |
| 2月4日 | 第2班日赤災害医療コーディネートチーム派遣 | 2/4~2/8 |
| 1月29日 | 第4班救護班派遣 | 1/29~2/2 |
| 1月22日 | 第3班救護班派遣 | 1/22~1/26 |
| 1月15日 | こころのケア活動立ち上げにかかる公認心理師派遣 | 1/15~1/23 |
| 1月13日 | 第1班日赤災害医療コーディネートチーム派遣 | 1/13~1/18 |
| 1月13日 | 第2班救護班派遣 | 1/13~1/18 |
| 1月4日 | 第1班救護班派遣 | 1/4~1/9 |
詳しくはこちら
詳しくはこちら
被災地内で関係機関と協議する活動調整チーム
詳しくはこちら
救護班出発式の様子
救護班出発式の様子
救護班出発式の様子
救護班出発式の様子
救護班出発式の様子
令和6年能登半島地震にかかる日本赤十字社の対応等についてはこちらをご覧下さい。
COPYRIGHT © JAPANESE RED CROSS ISE HOSPITAL ALL RIGHTS RESERVED