010	内科（リウマチ・膠原病内科）	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	18.18	14.93	0.00	71.73						
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし			13.66								
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし			16.40								
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	4	070560xxxxx91x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２９あり 定義副傷病あり			44.02								
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし			18.68								
010	血液内科	1	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	52	27.88	27.53	0.04	77.10						
010	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	50	21.00	19.30	0.02	80.56						
010	血液内科	3	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	46	18.28	12.23	0.02	74.63						
010	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	21	26.52	35.63	0.05	66.62						
010	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	18	19.28	14.69	0.00	72.22						
010	感染症内科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	24	8.79	8.02	0.13	70.42						
010	感染症内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	19.40	20.78	0.30	87.00						
010	感染症内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	18	16.67	16.40	0.28	84.17						
010	感染症内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	13.41	13.66	0.24	83.29						
010	感染症内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし			18.16								
010	肝臓内科	1	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	26	6.35	7.32	0.00	74.23						
010	肝臓内科	2	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	5.67	8.13	0.06	78.33						
010	肝臓内科	3	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	16	9.13	10.22	0.00	75.88						
010	肝臓内科	4	060300xx9900x1	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なしChild-Pugh分類 B（7点以上9点以下）			12.59	0.00	77.86						
010	肝臓内科	5	060300xx03x0x1	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術等 手術・処置等２なしChild-Pugh分類 B（7点以上9点以下）			11.55	0.33	61.67						
010	糖尿病・代謝内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	15.60	13.66	0.10	83.90						
010	糖尿病・代謝内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	39	17.62	16.40	0.31	85.90						
010	糖尿病・代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	36	18.92	20.78	0.14	86.75						
010	糖尿病・代謝内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	17	20.24	18.16	0.24	89.71						
010	糖尿病・代謝内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	17	12.59	13.77	0.12	64.88						
070	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	237	4.62	4.47	0.00	70.40						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	154	17.17	17.33	0.14	85.47						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	132	4.03	4.18	0.01	72.53						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	106	3.24	3.07	0.01	70.10						
070	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	98	10.08	11.37	0.05	72.05						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	68	9.59	9.82	0.00	70.79						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	7.91	9.28	0.00	48.39						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	15.13	9.59	0.00	49.81						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	10	9.90	10.79	0.10	79.00						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり			7.70								
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	34	23.88	20.84	0.03	68.65						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	32	35.84	29.35	0.31	65.78						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	27	18.67	18.74	0.04	70.96						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	12.65	16.32	0.12	73.77						
170	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	22	25.09	26.54	0.14	67.64						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	148	6.16	7.05	0.01	67.51						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	137	3.19	4.54	0.00	72.15						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	74	12.92	14.81	0.00	72.22						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	53	4.68	5.32	0.00	42.96						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	8.42	9.08	0.02	75.58						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	290	23.10	25.29	0.70	84.15						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	152	16.80	21.38	0.51	75.05						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	77	18.94	18.76	0.26	69.88						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	67	20.01	19.16	0.82	82.73						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	61	5.11	5.95	0.07	63.69						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	85	7.44	6.11	0.02	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	42	4.88	6.22	0.00	1.81						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	2.09	6.89	0.00	6.70						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	28	5.50	5.61	0.00	7.43						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	25	10.44	11.83	0.00	0.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	554	2.49	2.49	0.00	76.06						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	68	3.49	5.47	0.00	70.65						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	62	5.13	7.53	0.00	61.56						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	41	2.93	4.52	0.00	73.73						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	34	3.18	5.89	0.00	57.82						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	97	5.95	5.88	0.00	45.40						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	91	5.71	5.97	0.00	50.88						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	46	9.91	9.84	0.00	56.57						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	41	7.07	7.74	0.00	74.66						
220	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 開腹によるもの等	36	7.44	9.74	0.00	58.67						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	110	4.78	5.84	0.00	60.91						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	94	5.43	7.35	0.00	19.28						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	67	4.76	6.68	0.00	58.75						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	37	6.70	7.90	0.00	56.41						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	30	5.27	6.06	0.00	48.77						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	48	2.79	6.92	0.00	80.67						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	6.76	9.33	0.00	72.41						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	12	2.50	3.77	0.00	47.67						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	12	12.00	12.98	0.00	77.33						
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし			3.58								
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	208	2.42	2.45	0.00	71.35						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	150	5.86	6.81	0.01	76.16						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	68	9.22	11.11	0.00	71.59						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	49	6.61	7.77	0.00	74.88						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	32	3.06	8.72	0.00	76.47						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	71	16.51	16.89	0.39	75.46						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	44	15.32	16.94	0.36	79.00						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	12.97	6.89	0.14	69.00						
280	脳神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	19.35	18.68	0.71	70.13						
280	脳神経内科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	21	23.33	22.21	0.76	71.81						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	129	14.88	16.89	0.47	78.50						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	7.96	9.83	0.11	79.82						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	77	9.42	7.99	0.27	74.09						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	51	24.65	22.21	0.73	73.41						
150	脳神経外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等１なし	36	17.19	19.40	0.42	70.36						
050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	70	2.50	3.03	0.00	71.94						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	61	13.33	13.41	0.15	77.23						
050	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	55	18.42	18.68	0.13	77.45						
050	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	34	24.15	20.78	0.32	82.79						
050	呼吸器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	29	14.72	16.40	0.10	81.83						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	271	7.23	8.88	0.02	76.59						
060	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	75	20.57	20.78	0.25	86.17						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	63	6.73	7.45	0.00	75.11						
060	消化器内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	56	11.55	11.52	0.05	76.68						
060	消化器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	55	14.02	16.40	0.13	86.53						
010	腫瘍内科	1	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	37	4.41	5.48	0.00	60.24						
010	腫瘍内科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	37	4.57	3.64	0.00	65.16						
010	腫瘍内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	27	21.67	20.78	0.22	85.33						
010	腫瘍内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	13.90	13.66	0.19	79.86						
010	腫瘍内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	16	16.13	16.40	0.13	86.63						
010	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	4.95	7.38	0.00	73.24						
010	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	35	13.03	13.75	0.06	68.37						
010	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	14.77	20.78	0.23	87.65						
010	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２１あり	23	33.61	33.81	0.26	75.22						
010	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	20.25	13.66	0.05	71.25						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	43	2.00	2.74	0.00	74.40						
130	形成外科	2	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし			24.47								
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり			3.08								
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし			4.65								
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし			3.77								
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	134	9.33	9.77	0.00	65.96						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	51	6.33	5.50	0.00	59.63						
110	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり			3.94								
110	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし			6.48								
110	乳腺外科	5	070041xx97x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし			9.61								
