010	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	104	19.29	19.61	0.00	75.30						
010	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	57	30.46	29.83	0.00	67.09						
010	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	35	8.11	9.62	0.00	54.74						
010	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	29	31.59	34.93	0.00	75.62						
010	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	26	32.31	36.19	0.00	44.73						
010	感染症内科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	20	19.90	8.61	15.00	66.85						
010	感染症内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	21.89	20.60	44.44	87.06						
010	感染症内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	16.27	13.52	9.09	77.36						
010	感染症内科	4	180030xxxxxx1x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病あり			20.04								
010	感染症内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし			12.88								
010	肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	34	6.85	10.24	2.94	75.71						
010	肝臓内科	2	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	33	6.00	7.38	3.03	73.18						
010	肝臓内科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	9.65	8.22	5.88	70.94						
010	肝臓内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし			11.31								
010	肝臓内科	5	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし			10.88								
010	糖尿病・代謝内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	58	20.93	20.60	27.59	83.21						
010	糖尿病・代謝内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	50	17.26	13.52	14.00	83.56						
010	糖尿病・代謝内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	38	12.50	13.99	5.26	66.61						
010	糖尿病・代謝内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	19	9.05	10.66	0.00	56.16						
010	糖尿病・代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	10.71	13.15	14.29	61.29						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	229	4.41	4.57	0.44	66.97						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	148	4.32	4.26	0.68	71.43						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	121	15.39	17.38	7.44	85.28						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	121	5.19	9.77	3.31	81.31						
070	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	117	3.03	3.05	0.00	70.99						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	10.39	9.89	0.00	71.00						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	7.39	9.17	0.00	61.52						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	12.13	9.54	0.00	44.87						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	11	10.73	10.81	0.00	68.18						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり			7.59								
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	28	21.29	21.53	0.00	66.25						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	26	19.62	28.09	34.62	68.12						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	14.28	16.49	16.00	67.88						
170	心臓血管外科	4	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	14	19.79	26.71	0.00	71.93						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	14	14.57	19.20	7.14	72.50						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	147	2.86	4.55	0.68	69.90						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	112	6.41	6.87	1.79	68.89						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	61	9.00	8.95	3.28	74.64						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	56	14.05	15.12	0.00	75.63						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	51	15.04	18.01	1.96	73.29						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	275	24.25	4.55	72.00	83.75						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	146	16.56	6.87	58.22	75.47						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	79	22.53	8.95	88.61	82.41						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	76	4.75	15.12	1.32	61.17						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	66	22.26	18.01	21.21	69.26						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	97	7.23	4.55	1.03	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	48	6.42	6.87	0.00	2.42						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	29	12.28	8.95	0.00	0.00						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	28	4.07	15.12	0.00	6.36						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	23	7.96	18.01	4.35	0.87						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	467	2.50	2.54	0.00	76.19						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	68	3.53	5.67	0.00	69.49						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	60	6.07	7.81	0.00	60.23						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	42	3.52	6.10	0.00	59.71						
230	眼科	5	020350xx97x0xx	脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等２なし	29	3.07	6.60	0.00	74.79						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	96	5.60	5.93	0.00	45.21						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	75	5.89	6.00	0.00	47.51						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	50	5.74	5.10	0.00	34.24						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	47	6.60	7.89	0.00	72.62						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	39	9.49	10.10	5.13	62.28						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	72	5.65	7.53	0.00	20.67						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	64	4.33	6.02	0.00	57.11						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	50	4.50	6.75	0.00	59.72						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	32	6.50	7.94	0.00	55.75						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	31	5.42	6.76	0.00	60.68						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	39	2.79	7.22	0.00	80.49						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	19	2.16	3.93	0.00	62.16						
300	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	5.92	3.62	0.00	62.38						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	10	12.70	12.88	10.00	73.70						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹			9.29								
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	146	2.28	2.44	0.00	71.75						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	134	5.10	6.85	0.00	75.11						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	97	9.31	11.19	0.00	69.47						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	40	7.05	7.75	0.00	73.85						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	29	9.72	10.08	0.00	65.72						
280	脳神経内科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	22.79	19.09	45.45	69.30						
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	18.30	15.70	48.48	75.73						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	8.76	7.20	9.09	63.27						
280	脳神経内科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	28	23.36	22.61	67.86	80.68						
280	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	12.33	15.57	13.33	73.27						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	101	5.95	9.88	10.89	80.56						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	53	15.42	15.70	41.51	72.74						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	7.92	8.38	20.75	73.25						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	15.88	19.09	51.02	72.29						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	17.69	20.70	15.63	67.72						
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	75	20.03	18.65	6.67	75.89						
050	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	62	2.87	2.98	0.00	72.40						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	46	15.22	13.59	13.04	75.80						
050	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	37	21.70	20.60	16.22	84.19						
050	呼吸器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	15.15	13.52	18.52	85.63						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	220	7.25	8.75	1.36	77.59						
060	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	81	17.96	20.60	22.22	85.02						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	65	6.05	7.61	0.00	75.52						
060	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	56	2.54	4.24	0.00	72.77						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	50	6.62	7.58	0.00	63.78						
010	腫瘍内科	1	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	50	4.56	5.68	0.00	56.84						
010	腫瘍内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	24.50	20.60	32.08	84.85						
010	腫瘍内科	3	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	25	4.04	4.72	0.00	67.64						
010	腫瘍内科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	15	4.67	3.55	0.00	53.87						
010	腫瘍内科	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	4.07	3.51	0.00							
010	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	60	4.12	7.57	3.33	69.52						
010	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	40	15.05	11.49	10.00	75.78						
010	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	34	13.59	13.81	8.82	72.94						
010	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	25.33	20.60	28.57	87.48						
010	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	13.65	13.52	5.00	83.50						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	42	2.00	2.82	0.00	73.14						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし			3.93								
130	形成外科	3	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし			6.26								
130	形成外科	4	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり			6.25								
130	形成外科	5	02006xxx97xxxx	眼の良性腫瘍 手術あり			3.33								
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし 手術・処置等2なし　定義副傷病なし	20	16.1	14.23	0.00	 55						
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等2なし			18.65								
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり			34.37								
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし			20.60								
010	内科（リウマチ・膠原病内科）	5	030500xxxxxxxx	唾液腺の疾患（その他）			7.79								
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等　手術・処置等1なし	131	8.93	9.88	0.00	64.91						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)	47	6.49	5.64	0.00	60.51						
110	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	10	2.60	4.00	0.00	31.80						
110	乳腺外科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等22あり			26.35								
110	乳腺外科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)手術なし　手術・処置等22あり			20.05								
