010	血液内科	1	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	32	31.19	30.75	0.00	71.78						
010	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	28	53.79	37.16	0.00	55.79						
010	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	26	23.23	19.67	0.00	70.31						
010	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	24	8.67	10.00	0.00	72.38						
010	血液内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	16.38	13.61	14.29	82.90						
010	感染症内科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	25	8.52	9.48	8.00	67.76						
010	感染症内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	15.15	13.61	15.38	80.15						
010	感染症内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	28.83	21.11	50.00	82.67						
010	感染症内科	4	180030xxxxxx1x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病あり			20.80								
010	感染症内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし			13.50								
010	肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	42	6.43	10.34	0.00	72.95						
010	肝臓内科	2	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	39	6.95	7.56	2.56	70.18						
010	肝臓内科	3	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	9.38	11.43	3.85	67.12						
010	肝臓内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	4.07	8.28	0.00	66.67						
010	肝臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	11.00	13.61	7.69	81.38						
010	糖尿病・代謝内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	92	17.20	13.61	21.74	84.00						
010	糖尿病・代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	85	22.39	21.11	23.53	86.02						
010	糖尿病・代謝内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	47	12.49	14.28	10.64	68.15						
010	糖尿病・代謝内科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症	22	8.32	7.17	4.55	74.95						
010	糖尿病・代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	19	9.42	10.80	0.00	47.32						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	231	4.61	4.65	0.00	67.84						
070	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	183	2.98	3.04	0.00	71.97						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	157	4.23	4.26	0.00	72.36						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	122	10.48	11.59	2.46	69.92						
070	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	114	14.93	17.54	12.28	84.28						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	9.57	10.06	0.00	70.81						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	8.30	9.24	0.00	46.13						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	14.75	9.68	0.00	36.50						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし			10.83								
160	呼吸器外科	5	040200xx97x00x	気胸 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし			16.34								
170	心臓血管外科	1	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	35	26.14	28.45	25.71	68.34						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	27	19.74	21.78	7.41	69.48						
170	心臓血管外科	3	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１５あり 手術・処置等２１あり	26	22.38	25.82	7.69	71.54						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	13.27	16.55	3.85	73.46						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	19	14.84	19.15	0.00	68.58						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	140	2.69	4.59	0.71	70.85						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	138	6.29	6.93	1.45	66.33						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	131	9.47	9.99	0.00	63.03						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	59	13.46	15.40	1.69	71.51						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	59	3.98	5.32	0.00	45.59						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	270	24.27	26.42	71.48	83.71						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	147	16.78	22.44	48.98	76.07						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	75	18.05	20.14	29.33	70.12						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	75	23.13	20.09	82.67	78.81						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	73	3.70	4.86	5.48	58.14						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	85	7.87	6.127	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	33	11.97	10.925	0.00	0.00						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	24	3.50	3.641	0.00	1.58						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	2.36	7.329	0.00	6.00						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	7.90	13.614	0.00	0.24						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	416	2.52	2.63	0.00	75.16						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	65	3.89	5.80	0.00	66.97						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	57	6.30	8.05	0.00	59.67						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	38	3.84	6.31	2.63	58.53						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	3.88	5.80	0.00	70.20						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	86	5.81	5.98	0.00	43.87						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	62	5.50	6.04	0.00	45.89						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	45	3.00	3.02	0.00	43.53						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	41	10.22	10.48	0.00	60.98						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	39	6.82	8.07	0.00	71.15						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	72	4.43	6.23	0.00	58.15						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	60	4.85	6.81	1.67	60.68						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	58	5.41	7.73	0.00	23.41						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	43	7.84	12.88	0.00	71.65						
240	頭頸部・耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	39	5.82	8.06	0.00	58.08						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	28	2.21	7.29	0.00	76.32						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	10.09	13.50	9.09	76.64						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし			3.94								
300	皮膚科	4	161000x102x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 分層植皮術　２５平方センチメートル未満等 手術・処置等２なし			25.58								
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし			3.61								
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	218	2.14	2.45	0.46	72.19						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	180	5.18	6.85	0.56	74.96						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	99	9.71	11.30	0.00	70.55						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	50	3.00	9.51	0.00	71.50						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	46	6.91	7.82	2.17	72.78						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	47	15.98	15.97	25.53	73.06						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	12.18	7.33	5.88	73.79						
280	脳神経内科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	23	26.43	23.28	69.57	73.26						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	21	17.43	16.85	14.29	45.95						
280	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	22.17	19.58	38.89	72.00						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	120	4.43	10.14	5.83	80.05						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	18.68	19.58	72.73	68.45						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	14.22	15.97	43.90	73.73						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	6.61	8.54	9.76	69.41						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	37	28.46	23.28	67.57	75.89						
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	60	24.15	18.57	26.67	76.67						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	52	14.63	13.49	11.54	73.50						
050	呼吸器内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	3.14	3.05	2.33	70.88						
050	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	33	4.91	8.60	3.03	72.12						
050	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	31	22.81	21.11	32.26	85.74						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	212	7.66	8.94	1.89	76.14						
060	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	65	6.85	7.63	3.08	67.20						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	60	6.15	7.76	0.00	74.32						
060	消化器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	54	14.50	13.61	11.11	84.33						
060	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	50	22.30	21.11	16.00	85.22						
010	腫瘍内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	11.75	13.61	12.50	83.63						
010	腫瘍内科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	22	3.73	6.02	0.00	57.50						
010	腫瘍内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	21.94	21.11	17.65	85.24						
010	腫瘍内科	4	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	13	4.46	3.66	0.00	59.77						
010	腫瘍内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし			10.58								
010	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	4.64	7.59	2.67	70.76						
010	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	52	11.17	13.82	1.92	70.65						
010	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	15.26	11.77	15.38	77.77						
010	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	29	6.41	6.45	0.00	41.72						
010	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	29	16.79	13.61	17.24	84.34						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	21	2.00	2.90	0.00	77.48						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし			3.94								
130	形成外科	3	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし			24.38								
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）			7.71								
130	形成外科	5	050170xx9721xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２１あり			48.63								
